上周欧洲市场的硬件销售除了索尼系主机,其他全系主机销量均有微量上涨,增长率最高的是目前家庭电视主机的王者——Wii,而索尼方面PSP和PS3始终占据着第二和第三位。
软件市场始终是任天堂占据着榜单,只有一款新上市的PS3游戏《灵魂能力4》上榜.
硬件销量: [上上周销量]
DSL: 292,519 (+3%) [282,793]
Wii: 179,005 (+10%) [162,648]
PSP: 74,011 (-2%) [75,569]
PS3: 72,280 (-5%) [76,179]
360: 55,841 (+6%) [52,524]
PS2: 48,702 (-3%) [50,436]
软件销量top 10:
1 Wii 运动 (Wii) 176,216 10,552,820
2 Wii Fit (Wii) 128,905 2,263,843
3 马里奥卡丁车 Wii (Wii) 90,089 2,439,406
4 口袋妖怪 不可思议的迷宫2 (DS) 72,969 586,205
5 Wii Play (Wii) 68,785 4,656,726
6 吉他英雄:巡演 (DS) 65,286 192,054
7 任天堂大乱斗 (Wii) 56,522 822,814
8 灵魂能力4 (PS3) 56,497 56,497 [新上榜]
9 大脑训练 (DS) 55,802 6,734,029
10 任天狗 (DS) 50,237 10,157,680
<--正文结束-->